Популярные
SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм 0
SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм 1
SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм 2
SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм 3
SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм 4
SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм 0
SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм 1
SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм 2
SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм 3
SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм 4

SMD резистор 0402 1% 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/16 Вт 1.0 мм * 0.5 мм

150.35₽

SKU: v40921

Ниже приведена таблица значений сопротивления 1%.Если вы не можете найти нужное вам значение сопротивления, пожалуйста, свяжитесь с нами. * Менее 1 Ом, более 1 Мом, по разным ценам

0 Отзывы

Напишите Свое мнение

Технические характеристики

  • Тип - Чип-резистор с фиксированным сопротивлением
  • Допуск по сопротивлению - 1%
  • Происхождение - Материковый Китай
  • Номинальная мощность - 1/16 Вт
  • ТЕХНОЛОГИЯ - Толстая пленка
  • Состояние - Новое
  • Объем - 0402
  • Точность - 1%
  • Фирменное наименование - ODEC
  • Тип упаковки - Поверхностное крепление
  • Цвет - Белый, Черный