Популярные
SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм 0
SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм 1
SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм 2
SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм 3
SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм 4
SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм 0
SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм 1
SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм 2
SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм 3
SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм 4

SMD резистор 1206 1% 7,5 М 7,68 М 7,87 М 8,06 М 8,2 М 8,25 М 8,45 М 100 шт./лот микросхемные резисторы 1/4 Вт 3,2 мм * 1,6 мм

182.40₽

SKU: v42227

Ниже приведена таблица значений стойкости на 1%.Если вы не можете найти нужное вам значение стойкости, пожалуйста, свяжитесь с нами. * Менее 1 Ом, более 1 М Ом, по разным ценам

0 Отзывы

Напишите Свое мнение

Технические характеристики

  • Тип - Чип-резистор с фиксированным сопротивлением
  • Допуск по сопротивлению - 1%
  • Происхождение - Материковый Китай
  • Номинальная мощность - 1/4 Вт
  • ТЕХНОЛОГИЯ - Толстая пленка
  • Состояние - Новое
  • Объем - 1206
  • Точность - 1%
  • Фирменное наименование - ODEC
  • Тип упаковки - Поверхностное крепление
  • Цвет - Белый, Черный